Welcome to the Fei Ken official website~
| ModelBearing No. | Bored (mm) | Outer DiameterD (mm) | WidthB (mm) | Inner Ring HeightC (mm) | Dynamic LoadCr (kN) | Static LoadCor (kN) | Fatigue Load LimitPu (kN) | Limit Speed(r/min) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC6909PTSC | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 0.126 | |||
| AC6909PTAO | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 0.126 | |||
| AC6909PKZO | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 0.126 | |||
| AC6909PKSN | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 0.126 | |||
| AC6909PKAO | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 0.126 | |||
| AC6909FZO | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 0.126 | |||
| AC6909FSN | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 0.126 | |||
| AC6909FSC | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 0.126 | |||
| AC6909FAO | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 0.126 | |||
| AC6809TZO | 45 | 58 | 7 | 6.6 | 6.15 | 0.038 | |||
| AC6809TSN | 45 | 58 | 7 | 6.6 | 6.15 | 0.038 | |||
| AC6809TSC | 45 | 58 | 7 | 6.6 | 6.15 | 0.038 | |||
| AC6809TAO | 45 | 58 | 7 | 6.6 | 6.15 | 0.038 | |||
| AC6809PTZO | 45 | 58 | 7 | 6.6 | 6.15 | 0.038 | |||
| AC6809PTSN | 45 | 58 | 7 | 6.6 | 6.15 | 0.038 | |||
| AC6809PTSC | 45 | 58 | 7 | 6.6 | 6.15 | 0.038 | |||
| AC6809PTAO | 45 | 58 | 7 | 6.6 | 6.15 | 0.038 | |||
| AC6809PKZO | 45 | 58 | 7 | 6.6 | 6.15 | 0.038 | |||
| AC6809PKSN | 45 | 58 | 7 | 6.6 | 6.15 | 0.038 | |||
| AC6809PKAO | 45 | 58 | 7 | 6.6 | 6.15 | 0.038 |
Our address
FeiKen Bearing USA welcome customers to inquire, discuss business!
Tel: +1 (312) 216-7533
Fax:+1 (312) 216-7665
E-mail:admin@feiken.cc
930 East Diehl Road, Naperville
IL 60563,Chicago, USA