Welcome to the Fei Ken official website~
| ModelBearing No. | Bored (mm) | Outer DiameterD (mm) | WidthB (mm) | Inner Ring HeightC (mm) | Dynamic LoadCr (kN) | Static LoadCor (kN) | Fatigue Load LimitPu (kN) | Limit Speed(r/min) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC60/22PTSC | 22 | 44 | 12 | 9.4 | 5.05 | 0.074 | |||
| AC60/22PTAO | 22 | 44 | 12 | 9.4 | 5.05 | 0.074 | |||
| AC60/22PKZO | 22 | 44 | 12 | 9.4 | 5.05 | 0.074 | |||
| AC60/22PKSN | 22 | 44 | 12 | 9.4 | 5.05 | 0.074 | |||
| AC60/22PKAO | 22 | 44 | 12 | 9.4 | 5.05 | 0.074 | |||
| AC60/22FZO | 22 | 44 | 12 | 9.4 | 5.05 | 0.074 | |||
| AC60/22FSN | 22 | 44 | 12 | 9.4 | 5.05 | 0.074 | |||
| AC60/22FSC | 22 | 44 | 12 | 9.4 | 5.05 | 0.074 | |||
| AC60/22FAO | 22 | 44 | 12 | 9.4 | 5.05 | 0.074 | |||
| AC6404TZO | 20 | 72 | 19 | 31.5 | 13.9 | 0.4 | |||
| AC6404TSN | 20 | 72 | 19 | 31.5 | 13.9 | 0.4 | |||
| AC6404TSC | 20 | 72 | 19 | 31.5 | 13.9 | 0.4 | |||
| AC6404TAO | 20 | 72 | 19 | 31.5 | 13.9 | 0.4 | |||
| AC6404PTZO | 20 | 72 | 19 | 31.5 | 13.9 | 0.4 | |||
| AC6404PTSN | 20 | 72 | 19 | 31.5 | 13.9 | 0.4 | |||
| AC6404PTSC | 20 | 72 | 19 | 31.5 | 13.9 | 0.4 | |||
| AC6404PTAO | 20 | 72 | 19 | 31.5 | 13.9 | 0.4 | |||
| AC6404PKZO | 20 | 72 | 19 | 31.5 | 13.9 | 0.4 | |||
| AC6404PKSN | 20 | 72 | 19 | 31.5 | 13.9 | 0.4 | |||
| AC6404PKAO | 20 | 72 | 19 | 31.5 | 13.9 | 0.4 |
Our address
FeiKen Bearing USA welcome customers to inquire, discuss business!
Tel: +1 (312) 216-7533
Fax:+1 (312) 216-7665
E-mail:admin@feiken.cc
930 East Diehl Road, Naperville
IL 60563,Chicago, USA