Welcome to the Fei Ken official website~
| ModelBearing No. | Bored (mm) | Outer DiameterD (mm) | WidthB (mm) | Inner Ring HeightC (mm) | Dynamic LoadCr (kN) | Static LoadCor (kN) | Fatigue Load LimitPu (kN) | Limit Speed(r/min) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC6914PTSC | 70 | 100 | 16 | 23.7 | 21.2 | 0.349 | |||
| AC6914PTAO | 70 | 100 | 16 | 23.7 | 21.2 | 0.349 | |||
| AC6914PKZO | 70 | 100 | 16 | 23.7 | 21.2 | 0.349 | |||
| AC6914PKSN | 70 | 100 | 16 | 23.7 | 21.2 | 0.349 | |||
| AC6914PKAO | 70 | 100 | 16 | 23.7 | 21.2 | 0.349 | |||
| AC6914FZO | 70 | 100 | 16 | 23.7 | 21.2 | 0.349 | |||
| AC6914FSN | 70 | 100 | 16 | 23.7 | 21.2 | 0.349 | |||
| AC6914FSC | 70 | 100 | 16 | 23.7 | 21.2 | 0.349 | |||
| AC6914FAO | 70 | 100 | 16 | 23.7 | 21.2 | 0.349 | |||
| AC6814TZO | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 12.7 | 0.134 | |||
| AC6814TSN | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 12.7 | 0.134 | |||
| AC6814TSC | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 12.7 | 0.134 | |||
| AC6814TAO | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 12.7 | 0.134 | |||
| AC6814PTZO | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 12.7 | 0.134 | |||
| AC6814PTSN | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 12.7 | 0.134 | |||
| AC6814PTSC | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 12.7 | 0.134 | |||
| AC6814PTAO | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 12.7 | 0.134 | |||
| AC6814PKZO | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 12.7 | 0.134 | |||
| AC6814PKSN | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 12.7 | 0.134 | |||
| AC6814PKAO | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 12.7 | 0.134 |
Our address
FeiKen Bearing USA welcome customers to inquire, discuss business!
Tel: +1 (312) 216-7533
Fax:+1 (312) 216-7665
E-mail:admin@feiken.cc
930 East Diehl Road, Naperville
IL 60563,Chicago, USA