Welcome to the Fei Ken official website~
| ModelBearing No. | Bored (mm) | Outer DiameterD (mm) | WidthB (mm) | Inner Ring HeightC (mm) | Dynamic LoadCr (kN) | Static LoadCor (kN) | Fatigue Load LimitPu (kN) | Limit Speed(r/min) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC6813FZO | 65 | 85 | 10 | 11.9 | 12.1 | 0.128 | |||
| AC6813FSN | 65 | 85 | 10 | 11.9 | 12.1 | 0.128 | |||
| AC6813FSC | 65 | 85 | 10 | 11.9 | 12.1 | 0.128 | |||
| AC6813FAO | 65 | 85 | 10 | 11.9 | 12.1 | 0.128 | |||
| AC6412TZO | 60 | 150 | 35 | 113 | 64.5 | 2.77 | |||
| AC6412TSN | 60 | 150 | 35 | 113 | 64.5 | 2.77 | |||
| AC6412TSC | 60 | 150 | 35 | 113 | 64.5 | 2.77 | |||
| AC6412TAO | 60 | 150 | 35 | 113 | 64.5 | 2.77 | |||
| AC6412PTZO | 60 | 150 | 35 | 113 | 64.5 | 2.77 | |||
| AC6412PTSN | 60 | 150 | 35 | 113 | 64.5 | 2.77 | |||
| AC6412PTSC | 60 | 150 | 35 | 113 | 64.5 | 2.77 | |||
| AC6412PTAO | 60 | 150 | 35 | 113 | 64.5 | 2.77 | |||
| AC6412PKZO | 60 | 150 | 35 | 113 | 64.5 | 2.77 | |||
| AC6412PKSN | 60 | 150 | 35 | 113 | 64.5 | 2.77 | |||
| AC6412PKAO | 60 | 150 | 35 | 113 | 64.5 | 2.77 | |||
| AC6412FZO | 60 | 150 | 35 | 113 | 64.5 | 2.77 | |||
| AC6412FSN | 60 | 150 | 35 | 113 | 64.5 | 2.77 | |||
| AC6412FSC | 60 | 150 | 35 | 113 | 64.5 | 2.77 | |||
| AC6412FAO | 60 | 150 | 35 | 113 | 64.5 | 2.77 | |||
| AC6312TZO | 60 | 130 | 31 | 82 | 52 | 1.72 |
Our address
FeiKen Bearing USA welcome customers to inquire, discuss business!
Tel: +1 (312) 216-7533
Fax:+1 (312) 216-7665
E-mail:admin@feiken.cc
930 East Diehl Road, Naperville
IL 60563,Chicago, USA