Welcome to the Fei Ken official website~

position:

Bearing Models

Deep groove ball bearing Cylindrical Roller Bearings Tapered Roller Bearings Spherical roller bearing
ModelBearing No. Bored (mm) Outer DiameterD (mm) WidthB (mm) Inner Ring HeightC (mm) Dynamic LoadCr (kN) Static LoadCor (kN) Fatigue Load LimitPu (kN) Limit Speed(r/min) Weight
LL778149/LL778110 584.2 685.8 49.212 2280 783 28.83
M278749/M278710 571.5 812.8 155.575 10600 4440 244.54
LM377449/LM377410 558.8 736.6 104.775 6370 2520 113.21
L476549/L476510 549.275 692.15 80.962 3970 1490 67.17
L476548/L476510 549.097 692.15 80.962 3970 1490 67.26
LL575349/LL575310 539.75 635 50.8 2040 762 26.14
M276449/M276410 536.575 761.873 146.05 9250 3930 202.61
LL575343/LL575310 533.4 635 50.8 2040 762 28.7
EE426200/426330 508 838.2 139.7 6530 3540 276.1
EE243196/243250 498.475 634.873 80.962 3660 1440 58.32
EE243195/243250 498.475 634.873 80.962 4130 1570 57.56
EE243198/243250 498.323 634.873 80.962 4130 1570 57.63
EE243197/243250 498.323 634.873 80.962 3660 1440 58.4
EE640192/640260 488.95 660.4 94.458 4590 2030 83.41
LM772748/LM772710 488.95 634.873 84.138 3870 1590 64.08
EE243190/243250 482.6 634.873 80.962 3660 1440 66.08
LM272249/LM272210 482.6 615.95 85.725 4100 1660 58.43
80480/80425 482.6 615.95 46.038 1710 643 34.81
M272749/M272710 479.425 679.45 128.588 7400 3190 141.63
LL771948/LL771911 476.25 565.15 41.275 1400 460 19.28

Our address

FeiKen Bearing USA welcome customers to inquire, discuss business!

Tel: +1 (312) 216-7533

Fax:+1 (312) 216-7665

E-mail:admin@feiken.cc

930 East Diehl Road, Naperville
IL 60563,Chicago, USA