Welcome to the Fei Ken official website~
| ModelBearing No. | Bored (mm) | Outer DiameterD (mm) | WidthB (mm) | Inner Ring HeightC (mm) | Dynamic LoadCr (kN) | Static LoadCor (kN) | Fatigue Load LimitPu (kN) | Limit Speed(r/min) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC6812FZO | 60 | 78 | 10 | 11.5 | 10.9 | 0.103 | |||
| AC6812FSN | 60 | 78 | 10 | 11.5 | 10.9 | 0.103 | |||
| AC6812FSC | 60 | 78 | 10 | 11.5 | 10.9 | 0.103 | |||
| AC6812FAO | 60 | 78 | 10 | 11.5 | 10.9 | 0.103 | |||
| AC6411TZO | 55 | 140 | 33 | 98.5 | 54 | 2.29 | |||
| AC6411TSN | 55 | 140 | 33 | 98.5 | 54 | 2.29 | |||
| AC6411TSC | 55 | 140 | 33 | 98.5 | 54 | 2.29 | |||
| AC6411TAO | 55 | 140 | 33 | 98.5 | 54 | 2.29 | |||
| AC6411PTZO | 55 | 140 | 33 | 98.5 | 54 | 2.29 | |||
| AC6411PTSN | 55 | 140 | 33 | 98.5 | 54 | 2.29 | |||
| AC6411PTSC | 55 | 140 | 33 | 98.5 | 54 | 2.29 | |||
| AC6411PTAO | 55 | 140 | 33 | 98.5 | 54 | 2.29 | |||
| AC6411PKZO | 55 | 140 | 33 | 98.5 | 54 | 2.29 | |||
| AC6411PKSN | 55 | 140 | 33 | 98.5 | 54 | 2.29 | |||
| AC6411PKAO | 55 | 140 | 33 | 98.5 | 54 | 2.29 | |||
| AC6411FZO | 55 | 140 | 33 | 98.5 | 54 | 2.29 | |||
| AC6411FSN | 55 | 140 | 33 | 98.5 | 54 | 2.29 | |||
| AC6411FSC | 55 | 140 | 33 | 98.5 | 54 | 2.29 | |||
| AC6411FAO | 55 | 140 | 33 | 98.5 | 54 | 2.29 | |||
| AC6311TZO | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 44.5 | 1.37 |
Our address
FeiKen Bearing USA welcome customers to inquire, discuss business!
Tel: +1 (312) 216-7533
Fax:+1 (312) 216-7665
E-mail:admin@feiken.cc
930 East Diehl Road, Naperville
IL 60563,Chicago, USA