Welcome to the Fei Ken official website~
| ModelBearing No. | Bored (mm) | Outer DiameterD (mm) | WidthB (mm) | Inner Ring HeightC (mm) | Dynamic LoadCr (kN) | Static LoadCor (kN) | Fatigue Load LimitPu (kN) | Limit Speed(r/min) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC16011TSN | 55 | 90 | 11 | 19.4 | 16.3 | 0.257 | |||
| AC16011TSC | 55 | 90 | 11 | 19.4 | 16.3 | 0.257 | |||
| AC16011TAO | 55 | 90 | 11 | 19.4 | 16.3 | 0.257 | |||
| AC16011PTZO | 55 | 90 | 11 | 19.4 | 16.3 | 0.257 | |||
| AC16011PTSN | 55 | 90 | 11 | 19.4 | 16.3 | 0.257 | |||
| AC16011PTSC | 55 | 90 | 11 | 19.4 | 16.3 | 0.257 | |||
| AC16011PTAO | 55 | 90 | 11 | 19.4 | 16.3 | 0.257 | |||
| AC16011PKZO | 55 | 90 | 11 | 19.4 | 16.3 | 0.257 | |||
| AC16011PKSN | 55 | 90 | 11 | 19.4 | 16.3 | 0.257 | |||
| AC16011PKAO | 55 | 90 | 11 | 19.4 | 16.3 | 0.257 | |||
| AC16011FZO | 55 | 90 | 11 | 19.4 | 16.3 | 0.257 | |||
| AC16011FSN | 55 | 90 | 11 | 19.4 | 16.3 | 0.257 | |||
| AC16011FSC | 55 | 90 | 11 | 19.4 | 16.3 | 0.257 | |||
| AC16011FAO | 55 | 90 | 11 | 19.4 | 16.3 | 0.257 | |||
| AC6911TZO | 55 | 80 | 13 | 16 | 13.3 | 0.189 | |||
| AC6911TSN | 55 | 80 | 13 | 16 | 13.3 | 0.189 | |||
| AC6911TSC | 55 | 80 | 13 | 16 | 13.3 | 0.189 | |||
| AC6911TAO | 55 | 80 | 13 | 16 | 13.3 | 0.189 | |||
| AC6911PTZO | 55 | 80 | 13 | 16 | 13.3 | 0.189 | |||
| AC6911PTSN | 55 | 80 | 13 | 16 | 13.3 | 0.189 |
Our address
FeiKen Bearing USA welcome customers to inquire, discuss business!
Tel: +1 (312) 216-7533
Fax:+1 (312) 216-7665
E-mail:admin@feiken.cc
930 East Diehl Road, Naperville
IL 60563,Chicago, USA