Welcome to the Fei Ken official website~
| ModelBearing No. | Bored (mm) | Outer DiameterD (mm) | WidthB (mm) | Inner Ring HeightC (mm) | Dynamic LoadCr (kN) | Static LoadCor (kN) | Fatigue Load LimitPu (kN) | Limit Speed(r/min) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC6811FZO | 55 | 72 | 9 | 8.8 | 8.5 | 0.081 | |||
| AC6811FSN | 55 | 72 | 9 | 8.8 | 8.5 | 0.081 | |||
| AC6811FSC | 55 | 72 | 9 | 8.8 | 8.5 | 0.081 | |||
| AC6811FAO | 55 | 72 | 9 | 8.8 | 8.5 | 0.081 | |||
| AC6410TZO | 50 | 130 | 31 | 92 | 49.5 | 1.88 | |||
| AC6410TSN | 50 | 130 | 31 | 92 | 49.5 | 1.88 | |||
| AC6410TSC | 50 | 130 | 31 | 92 | 49.5 | 1.88 | |||
| AC6410TAO | 50 | 130 | 31 | 92 | 49.5 | 1.88 | |||
| AC6410PTZO | 50 | 130 | 31 | 92 | 49.5 | 1.88 | |||
| AC6410PTSN | 50 | 130 | 31 | 92 | 49.5 | 1.88 | |||
| AC6410PTSC | 50 | 130 | 31 | 92 | 49.5 | 1.88 | |||
| AC6410PTAO | 50 | 130 | 31 | 92 | 49.5 | 1.88 | |||
| AC6410PKZO | 50 | 130 | 31 | 92 | 49.5 | 1.88 | |||
| AC6410PKSN | 50 | 130 | 31 | 92 | 49.5 | 1.88 | |||
| AC6410PKAO | 50 | 130 | 31 | 92 | 49.5 | 1.88 | |||
| AC6410FZO | 50 | 130 | 31 | 92 | 49.5 | 1.88 | |||
| AC6410FSN | 50 | 130 | 31 | 92 | 49.5 | 1.88 | |||
| AC6410FSC | 50 | 130 | 31 | 92 | 49.5 | 1.88 | |||
| AC6410FAO | 50 | 130 | 31 | 92 | 49.5 | 1.88 | |||
| AC6310TZO | 50 | 110 | 27 | 62 | 38.5 | 1.06 |
Our address
FeiKen Bearing USA welcome customers to inquire, discuss business!
Tel: +1 (312) 216-7533
Fax:+1 (312) 216-7665
E-mail:admin@feiken.cc
930 East Diehl Road, Naperville
IL 60563,Chicago, USA