Welcome to the Fei Ken official website~
| ModelBearing No. | Bored (mm) | Outer DiameterD (mm) | WidthB (mm) | Inner Ring HeightC (mm) | Dynamic LoadCr (kN) | Static LoadCor (kN) | Fatigue Load LimitPu (kN) | Limit Speed(r/min) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC6210FZO | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 0.459 | |||
| AC6210FSN | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 0.459 | |||
| AC6210FSC | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 0.459 | |||
| AC6210FAO | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 0.459 | |||
| AC6010TZO | 50 | 80 | 16 | 21.8 | 16.6 | 0.261 | |||
| AC6010TSN | 50 | 80 | 16 | 21.8 | 16.6 | 0.261 | |||
| AC6010TSC | 50 | 80 | 16 | 21.8 | 16.6 | 0.261 | |||
| AC6010TAO | 50 | 80 | 16 | 21.8 | 16.6 | 0.261 | |||
| AC6010PTZO | 50 | 80 | 16 | 21.8 | 16.6 | 0.261 | |||
| AC6010PTSN | 50 | 80 | 16 | 21.8 | 16.6 | 0.261 | |||
| AC6010PTSC | 50 | 80 | 16 | 21.8 | 16.6 | 0.261 | |||
| AC6010PTAO | 50 | 80 | 16 | 21.8 | 16.6 | 0.261 | |||
| AC6010PKZO | 50 | 80 | 16 | 21.8 | 16.6 | 0.261 | |||
| AC6010PKSN | 50 | 80 | 16 | 21.8 | 16.6 | 0.261 | |||
| AC6010PKAO | 50 | 80 | 16 | 21.8 | 16.6 | 0.261 | |||
| AC6010FZO | 50 | 80 | 16 | 21.8 | 16.6 | 0.261 | |||
| AC6010FSN | 50 | 80 | 16 | 21.8 | 16.6 | 0.261 | |||
| AC6010FSC | 50 | 80 | 16 | 21.8 | 16.6 | 0.261 | |||
| AC6010FAO | 50 | 80 | 16 | 21.8 | 16.6 | 0.261 | |||
| AC16010TZO | 50 | 80 | 10 | 15.4 | 12.4 | 0.175 |
Our address
FeiKen Bearing USA welcome customers to inquire, discuss business!
Tel: +1 (312) 216-7533
Fax:+1 (312) 216-7665
E-mail:admin@feiken.cc
930 East Diehl Road, Naperville
IL 60563,Chicago, USA