Welcome to the Fei Ken official website~
| ModelBearing No. | Bored (mm) | Outer DiameterD (mm) | WidthB (mm) | Inner Ring HeightC (mm) | Dynamic LoadCr (kN) | Static LoadCor (kN) | Fatigue Load LimitPu (kN) | Limit Speed(r/min) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC16010TSN | 50 | 80 | 10 | 15.4 | 12.4 | 0.175 | |||
| AC16010TSC | 50 | 80 | 10 | 15.4 | 12.4 | 0.175 | |||
| AC16010TAO | 50 | 80 | 10 | 15.4 | 12.4 | 0.175 | |||
| AC16010PTZO | 50 | 80 | 10 | 15.4 | 12.4 | 0.175 | |||
| AC16010PTSN | 50 | 80 | 10 | 15.4 | 12.4 | 0.175 | |||
| AC16010PTSC | 50 | 80 | 10 | 15.4 | 12.4 | 0.175 | |||
| AC16010PTAO | 50 | 80 | 10 | 15.4 | 12.4 | 0.175 | |||
| AC16010PKZO | 50 | 80 | 10 | 15.4 | 12.4 | 0.175 | |||
| AC16010PKSN | 50 | 80 | 10 | 15.4 | 12.4 | 0.175 | |||
| AC16010PKAO | 50 | 80 | 10 | 15.4 | 12.4 | 0.175 | |||
| AC16010FZO | 50 | 80 | 10 | 15.4 | 12.4 | 0.175 | |||
| AC16010FSN | 50 | 80 | 10 | 15.4 | 12.4 | 0.175 | |||
| AC16010FSC | 50 | 80 | 10 | 15.4 | 12.4 | 0.175 | |||
| AC16010FAO | 50 | 80 | 10 | 15.4 | 12.4 | 0.175 | |||
| AC6910TZO | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 0.135 | |||
| AC6910TSN | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 0.135 | |||
| AC6910TSC | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 0.135 | |||
| AC6910TAO | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 0.135 | |||
| AC6910PTZO | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 0.135 | |||
| AC6910PTSN | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 0.135 |
Our address
FeiKen Bearing USA welcome customers to inquire, discuss business!
Tel: +1 (312) 216-7533
Fax:+1 (312) 216-7665
E-mail:admin@feiken.cc
930 East Diehl Road, Naperville
IL 60563,Chicago, USA