Welcome to the Fei Ken official website~
| ModelBearing No. | Bored (mm) | Outer DiameterD (mm) | WidthB (mm) | Inner Ring HeightC (mm) | Dynamic LoadCr (kN) | Static LoadCor (kN) | Fatigue Load LimitPu (kN) | Limit Speed(r/min) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC60/32PTSC | 32 | 58 | 13 | 15.1 | 9.15 | 0.122 | |||
| AC60/32PTAO | 32 | 58 | 13 | 15.1 | 9.15 | 0.122 | |||
| AC60/32PKZO | 32 | 58 | 13 | 15.1 | 9.15 | 0.122 | |||
| AC60/32PKSN | 32 | 58 | 13 | 15.1 | 9.15 | 0.122 | |||
| AC60/32PKAO | 32 | 58 | 13 | 15.1 | 9.15 | 0.122 | |||
| AC60/32FZO | 32 | 58 | 13 | 15.1 | 9.15 | 0.122 | |||
| AC60/32FSN | 32 | 58 | 13 | 15.1 | 9.15 | 0.122 | |||
| AC60/32FSC | 32 | 58 | 13 | 15.1 | 9.15 | 0.122 | |||
| AC60/32FAO | 32 | 58 | 13 | 15.1 | 9.15 | 0.122 | |||
| AC6406TZO | 30 | 90 | 23 | 48 | 23.9 | 0.735 | |||
| AC6406TSN | 30 | 90 | 23 | 48 | 23.9 | 0.735 | |||
| AC6406TSC | 30 | 90 | 23 | 48 | 23.9 | 0.735 | |||
| AC6406TAO | 30 | 90 | 23 | 48 | 23.9 | 0.735 | |||
| AC6406PTZO | 30 | 90 | 23 | 48 | 23.9 | 0.735 | |||
| AC6406PTSN | 30 | 90 | 23 | 48 | 23.9 | 0.735 | |||
| AC6406PTSC | 30 | 90 | 23 | 48 | 23.9 | 0.735 | |||
| AC6406PTAO | 30 | 90 | 23 | 48 | 23.9 | 0.735 | |||
| AC6406PKZO | 30 | 90 | 23 | 48 | 23.9 | 0.735 | |||
| AC6406PKSN | 30 | 90 | 23 | 48 | 23.9 | 0.735 | |||
| AC6406PKAO | 30 | 90 | 23 | 48 | 23.9 | 0.735 |
Our address
FeiKen Bearing USA welcome customers to inquire, discuss business!
Tel: +1 (312) 216-7533
Fax:+1 (312) 216-7665
E-mail:admin@feiken.cc
930 East Diehl Road, Naperville
IL 60563,Chicago, USA