Welcome to the Fei Ken official website~
| ModelBearing No. | Bored (mm) | Outer DiameterD (mm) | WidthB (mm) | Inner Ring HeightC (mm) | Dynamic LoadCr (kN) | Static LoadCor (kN) | Fatigue Load LimitPu (kN) | Limit Speed(r/min) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC6006FZO | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.3 | 0.116 | |||
| AC6006FSN | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.3 | 0.116 | |||
| AC6006FSC | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.3 | 0.116 | |||
| AC6006FAO | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.3 | 0.116 | |||
| AC16006TZO | 30 | 55 | 9 | 11.2 | 7.35 | 0.087 | |||
| AC16006TSN | 30 | 55 | 9 | 11.2 | 7.35 | 0.087 | |||
| AC16006TSC | 30 | 55 | 9 | 11.2 | 7.35 | 0.087 | |||
| AC16006TAO | 30 | 55 | 9 | 11.2 | 7.35 | 0.087 | |||
| AC16006PTZO | 30 | 55 | 9 | 11.2 | 7.35 | 0.087 | |||
| AC16006PTSN | 30 | 55 | 9 | 11.2 | 7.35 | 0.087 | |||
| AC16006PTSC | 30 | 55 | 9 | 11.2 | 7.35 | 0.087 | |||
| AC16006PTAO | 30 | 55 | 9 | 11.2 | 7.35 | 0.087 | |||
| AC16006PKZO | 30 | 55 | 9 | 11.2 | 7.35 | 0.087 | |||
| AC16006PKSN | 30 | 55 | 9 | 11.2 | 7.35 | 0.087 | |||
| AC16006PKAO | 30 | 55 | 9 | 11.2 | 7.35 | 0.087 | |||
| AC16006FZO | 30 | 55 | 9 | 11.2 | 7.35 | 0.087 | |||
| AC16006FSN | 30 | 55 | 9 | 11.2 | 7.35 | 0.087 | |||
| AC16006FSC | 30 | 55 | 9 | 11.2 | 7.35 | 0.087 | |||
| AC16006FAO | 30 | 55 | 9 | 11.2 | 7.35 | 0.087 | |||
| AC6906TZO | 30 | 47 | 9 | 7.25 | 5 | 0.052 |
Our address
FeiKen Bearing USA welcome customers to inquire, discuss business!
Tel: +1 (312) 216-7533
Fax:+1 (312) 216-7665
E-mail:admin@feiken.cc
930 East Diehl Road, Naperville
IL 60563,Chicago, USA